제정일자 : 2000년 12월 20일
개정일자 : 2014년 11월 14일, 개정일자 : 2017년 1월 14일, 개정일자 : 2019년 4월 4일,
개정일자 : 2021년 1월 28일
제1조 | (목적) 이 지침은 사단법인 한국화학공학회(이하 “학회”라 함)의 회계에 관한 기준과 절차를 정함을 목적으로 한다. |
제2조 | (기준) ① 학회의 모든 회계업무는 이 지침이 정하는 바에 따라 처리한다. 단, 이 지침에 정하여 있지 않은 사항은 관계법령과 회계관습에 따르되 중요한 사항은 회계책임자의 승인을 받아서 처리한다. ② 학회의 회계년도는 역년으로 한다. ③ 학회의 회계계정과목은 별표 I(별도보관)과 같다. |
제3조 | (회계책임자) ① 학회의 회계책임자는 재무이사로 한다. ② 회계책임자는 학회의 모든 회계업무를 책임지며, 회계장부 등을 검열한다. |
제4조 | (회계계정 및 관리) ① 학회의 회계계정은 다음과 같이 구분한다. 1. 자산 가. 유동자산 나. 투자와 기타자산 다. 고정자산 2. 부채 3. 자본 가. 기본기금 -이월 기본기금 -종신회원기금 나. 50주년기념기금 다. 학술연구기금 라. 학회상기금 마. 대림대학원논문상기금 바. 출판기금 사. APCChE 기금 4. 학회일반회계 ② 제1항 제3호의 가. 기본기금은 비품 등 자산취득, 학회운영비의 보조 및 학회특별사업에 사용하며 학회 규정 등에 의한 절차에 따라 집행한다. ③ 제1항 제3호 라. 학회상 기금, 마. DL케미칼 대학원 논문상 기금의 운영방법은 출연자의 취지에 따라 별표 III(별도보관)과 같이 운영하고 지급후 남은 이자 소득은 각각 해당기금에 흡수하여 기금으로 활용한다. |
제5조 | (장부 및 증빙서류의 보존) ① 회계장부는 별표 Ⅱ(별도보관)와 같이 구분하여 작성, 비치한다. ② 회계장부와 증빙서류는 관계법령 및 학회의 규정이 정하는 바에 따라 보존하여야 한다. |
제6조 | (장부의 작성, 보고) ① 회계담당자는 매일 전표를 수입, 지출 또는 대체전표에 의거 확정 기장하며, 계정과목 별로 분개처리한 일계표와 자금출납 및 자금시재보고서를 작성하여 보고하여야 한다. ② 매월말일을 기준하여 모든 회계장부를 마감하고 월계표 및 누계자료를 작성하여 익월 10일까지 보고하여야 한다. |
제7조 | (전표 및 증빙서) ① 모든 거래는 전표상에 금액, 건명 및 거래처 등을 기장하여야 하며, 기재사항을 정정할 때는 반드시 정정자가 날인하여야 한다. ② 회계증빙을 위하여 전표상의 제반 거래사실을 입증하는 서류(영수증, 입금표, 세금계산서, 청구서, 주문서, 계약서 등)를 첨부하여야 한다. |
제8조 | (금전의 취급) ① 학회의 모든 금융거래는 학회장의 명의로 행한다. ② 금전에 대한 취금책임은 국장에게 있으며 회계책임자는 이를 감독한다. ③ 상비현금은 회계책임자가 승인하는 한도내에서 운용한다. ④ 금액이 확정되지 않거나 긴급할 때에는 소정의 결재를 받아 전도지출할 수 있으며 이를 조속히 청산한다. |
제9조 | (비용과 수익의 인식기준) ① 모든 비용은 발생주의 원칙에 따라 계상한다. ② 수익은 원칙적으로 실현주의에 따라 계상한다. |
제10조 | (결산) ① 회계결산은 반기 및 연차결산을 통해 이사회에 보고한다. ② 결산보고는 익년 2월말까지 한다. ③ 연차결산시 미청산계정이 발생되었을 시는 회계책임자의 승인을 얻어 이를 차기이월할 수 있다. ④ 결산보고는 다음의 서류를 구비하여야 한다. 가. 대차대조표 나. 손익계산서 다. 각계정명세서 라. 합계잔액시산표 마. 기타 필요하다고 인정되는 서류 |
부 칙
이 지침은 2000년 12월 20일부터 시행한다.
부 칙
이 개정된 지침은 2014년 11월 14일부터 시행한다.
부 칙
이 개정된 지침은 2017년 1월 14일부터 시행한다.
부 칙
이 개정된 지침은 2019년 4월 14일부터 시행한다.
부 칙
이 개정된 지침은 2021년 1월 28일부터 시행한다.